• ~ ~
¸Å¹°¹øÈ£ Â÷¸í ÀüÈ­¹øÈ£ À̸§ Áö¿ª
°Ë»öÇϱâ
¢Á´ë¿ì À®¹Ùµð À® 10.2m (»ó½Â 1.7m) 17Åæ À® 10.2m (»ó½Â 1.7m) 17Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 603-03038 / ¿¬½Ä : 2018³â 01¿ù 5700
¢ÁÇö´ë À®¹Ùµð À® 5.3m 3.5Åæ À® 5.3m 3.5Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 603-03037 / ¿¬½Ä : 2014³â 06¿ù 2500
¢Á´ë¿ì À®¹Ùµð À® 10.2m (»ó½Â 1.5m) 25Åæ À® 10.2m (»ó½Â 1.5m) 25Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 603-03036 / ¿¬½Ä : 2021³â 04¿ù 10200
¢Á´ë¿ì À®¹Ùµð À® 9.4m 8.5Åæ À® 9.4m 8.5Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 603-03034 / ¿¬½Ä : 2019³â 01¿ù 4500
¢Á½ºÄ«´Ï¾Æ À®¹Ùµð À® 10.2m 16Åæ À® 10.2m 16Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 603-03032 / ¿¬½Ä : 2023³â 01¿ù 16700
¢Á´ë¿ì À®¹Ùµð À® 10.2m 14Åæ À® 10.2m 14Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-27021 / ¿¬½Ä : 2012³â 11¿ù 2900
¢Á´ë¿ì Ä«°íÆ®·° Àû 7.5m 4.5Åæ Àû 7.5m 4.5Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-26078 / ¿¬½Ä : 2017³â 06¿ù 3300
¢Á´ë¿ì À®¹Ùµð À® 10.2m 8.5Åæ À® 10.2m 8.5Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-24082 / ¿¬½Ä : 2024³â 12¿ù 11700
¢ÁÇö´ë À®¹Ùµð À® 10.2m 25Åæ À® 10.2m 25Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-20038 / ¿¬½Ä : 2011³â 04¿ù 2900
¢Á´ë¿ì Ä«°íÆ®·° Àû 8.4m 4.5Åæ Àû 8.4m 4.5Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-20027 / ¿¬½Ä : 2018³â 08¿ù 4400
¢Á´ë¿ì À®¹Ùµð À® 10.2m 16Åæ À® 10.2m 16Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-19065 / ¿¬½Ä : 2013³â 02¿ù 3000
¢ÁÇö´ë À®¹Ùµð À® 10.2m 11.5Åæ À® 10.2m 11.5Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-13027 / ¿¬½Ä : 2011³â 07¿ù 2300
¢Á´ë¿ì À®¹Ùµð À® 10.2m 9Åæ À® 10.2m 9Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-12087 / ¿¬½Ä : 2024³â 07¿ù 12200
¢Á´ë¿ì À®¹Ùµð À® 10.2m 12Åæ À® 10.2m 12Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-12084 / ¿¬½Ä : 2024³â 09¿ù 13300
¢Áº¼º¸ À®¹Ùµð À® 8.7m 4.5Åæ À® 8.7m 4.5Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-12082 / ¿¬½Ä : 2018³â 06¿ù 4500
¢Á´ë¿ì Ä«°íÆ®·° Àû 10.1m 23.5Åæ Àû 10.1m 23.5Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-12077 / ¿¬½Ä : 2019³â 01¿ù 8000
¢ÁÇö´ë À®¹Ùµð À® 10.2m 14Åæ À® 10.2m 14Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-12075 / ¿¬½Ä : 2013³â 03¿ù 3400
¢Á´ë¿ì Ä«°íÆ®·° Àû 10.1m 25Åæ Àû 10.1m 25Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-12002 / ¿¬½Ä : 2016³â 11¿ù 5200
¢ÁÇö´ë ³Ãµ¿Â÷ Àú»ó ½´ÆÛĸ 2.5Åæ Àú»ó ½´ÆÛĸ 2.5Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-11088 / ¿¬½Ä : 2018³â 03¿ù 3500
¢Á´ë¿ì À®¹Ùµð À® 8.4m 4.5Åæ À® 8.4m 4.5Åæ
¸Å¹°¹øÈ£ : 602-11086 / ¿¬½Ä : 2017³â 04¿ù 4600